发布日期:2025-01-17 来源:东津新区综合执法中心 | 【字号: 】 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开工作年度报告要求,现将东津新区综合执法中心2024年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)强化网络安全。东津新区(经开区)网信部门主动联系公安分局网监及市场监管网络执法部门建立信息互通机制,做好信息共享和工作互通。同时,聘请有安全资质的第三方公司对属地网站平台进行全面监控。安排专人进行24小时值班,并要求其他辖区内网站平台安排专人对网站进行管理和维护。对上级主管部门涉及网上指令的事项均积极执行,并严格按照保密要求,统一进行电话传达工作指令,并要求相关责任主体限期进行执行和电话回复,并对执行结果进行逐一检查,确保无遗游、并不定期对网站进行排查,对涉敏、涉政等内容及时清理。
(二)尊重个人隐私。我区根据《省人民政府办公厅转发国务院办公厅公开办关于开展政府网站、政务新媒体泄露个人信息排查整治工作的通知》要求,全面自查全区政府网站、纳入矩阵管理政务新媒体,除必须公开公示的信息外,不存在任何其他泄露个人信息的行为。
(三)维护政务公开日常工作。全年主动公开政府信息11条。畅通网上申请方式,规范受理、审查、处理、答复、存档流程。无政府信息公开方面的行政复议和行政诉讼,未收到信息公开举报投诉案件。
二、主动公开政府信息情况
必要文字表述。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 14 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度存在问题:一是信息公开工作人员年中调整,相关业务不熟悉;二是对信息公开相关业务不熟悉,不能及时更新有关内容。
下年度改进措施:一是积极学习信息公开相关业务知识,与其它部门做好沟通,及时掌握变动内容;二是认真学习上级相关工作要求,提高业务能力。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关发出信息公开处理费收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
网站标识码:4206000016 网站地图
江南app体育官方入口的版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) zip:441000 tel:0710-3352817 fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |