发布日期:2025-01-20 来源:财政金融局 | 【字号: 】 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,现将东津新区(经开区)财政金融局2024年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,东津新区(经开区)财政金融局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,以新区高质量发展为目标,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市政府2024年度政府信息公开工作相关要求,将政府信息公开工作作为局内练素质、外树形象的有力抓手,不断聚焦重大工程领域,关注民生热点难点,完善政府信息公开机制,加快更新速度,提升公开质量,主动接受公众监督,确保信息公开公正、公平、透明、及时、准确。
一是全面做好各领域信息公开。我局坚持“依法公开,真实公正,及时准确,内外并重,方便群众,有利监督”的原则,通过政府官方网站、政府采购网站等渠道主动公开政务信息。截至2024年12月31日,共公开通报公告10项;政府采购意向公开1项;政府采购合同公告173项。
二是全力拓展优化公开渠道。积极推进政府信息平台建设,认真落实市政府2024年政务公开要点,不断优化信息发布流程,完善信息公开手段,提升信息公开质量,力求通过形式多样的信息公开方式,便于社会各界及时有效了解到东津新区动态。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些问题:第一,少数工作人员对政府信息公开工作还不够重视;第二,信息公布不够及时,内容覆盖不够全面。
下一步,我局将认真贯彻执行中央、省市相关文件要求,采取有效措施,巩固成绩,改进不足,做好以下几项工作:一是加大政府信息工作宣传力度。加强财政门户网站、政府信息公开平台等信息公开效率,拓宽信息公开渠道,方便公众获取财政信息,营造良好的政府信息公开氛围。二是提升财政信息服务职能,高效信息公开。进一步提高政府信息公开服务效率,加强人员培训,提升工作水平,确保政府信息公开质量得到进一步提高。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关发出信息公开处理费收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
网站标识码:4206000016 网站地图
江南app体育官方入口的版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) zip:441000 tel:0710-3352817 fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |